Sconto del 99% sui treni in Germania
Disponibile dopo aver prenotato un volo
Vedi di più
Data | Aeroporto | Aereomobile | Partenza | Arrivo | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | |||||
Lun. 2 giu | Lisbona (LIS) | Francoforte (FRA) | A20N | 15:58 | 19:23 | Arrivato |
Mar. 3 giu | Lisbona (LIS) | Francoforte (FRA) | 319 | 15:18 | 18:53 | Arrivato |
Mer. 4 giu | Lisbona (LIS) | Francoforte (FRA) | 320 | 15:56 | 19:45 | Arrivato |
Gio. 5 giu | Lisbona (LIS) | Francoforte (FRA) | A21N | 15:16 | 18:45 | Arrivato |
Ven. 6 giu | Lisbona (LIS) | Francoforte (FRA) | 320 | 15:37 | 19:06 | Arrivato |
Sab. 7 giu | Lisbona (LIS) | Francoforte (FRA) | 320 | 14:45 | 18:20 | In programma |
Dom. 8 giu | Lisbona (LIS) | Francoforte (FRA) | 320 | 14:45 | 18:20 | In programma |
Queste statistiche si basano sulla puntualità media degli ultimi 30 voli.