Voli da Pekanbaru a Boston a partire da 1.152 €
Spendendo solo 1.152 €, potrai vivere la tua prossima avventura a Boston senza dover svuotare il conto corrente. Scegli qui sotto tra i biglietti di sola andata e di andata e ritorno per Pekanbaru.
- Andata e ritorno
- PKU12:2037h 35min2 scaliBOS13:55Mer. 26 feb|Pekanbaru - Boston|Super Air JetBOS22:1031h 30min2 scaliPKU17:40Gio. 6 mar|Boston - Pekanbaru|Emirates1.152 €2.150 €46% OFF46% OFF2.150 €1.152 €
- PKU10:0039h 55min2 scaliBOS13:55Lun. 27 gen|Pekanbaru - Boston|Super Air JetBOS21:1532h 25min2 scaliPKU17:40Lun. 3 feb|Boston - Pekanbaru|Qatar Airways1.256 €2.150 €42% OFF42% OFF2.150 €1.256 €
- PKU12:2037h 35min2 scaliBOS13:55Mer. 15 gen|Pekanbaru - Boston|Super Air JetBOS22:1031h 30min2 scaliPKU17:40Mer. 22 gen|Boston - Pekanbaru|Emirates1.443 €2.150 €33% OFF33% OFF2.150 €1.443 €
- PKU08:0050h2 scaliBOS22:00Mer. 26 feb|Pekanbaru - Boston|AirAsiaBOS00:3046h2 scaliPKU10:30Gio. 6 mar|Boston - Pekanbaru|Cathay Pacific1.479 €1.479 €
- PKU16:0033h 55min2 scaliBOS13:55Lun. 27 gen|Pekanbaru - Boston|AirAsiaBOS12:1539h 20min2 scaliPKU15:35Lun. 3 feb|Boston - Pekanbaru|Malaysia Airlines1.528 €1.528 €
- PKU12:2045h 40min2 scaliBOS22:00Sab. 1 feb|Pekanbaru - Boston|Super Air JetBOS00:3029h 10min2 scaliPKU17:40Sab. 8 feb|Boston - Pekanbaru|Cathay Pacific1.545 €1.545 €
- PKU10:4543h 20min2 scaliBOS18:05Lun. 27 gen|Pekanbaru - Boston|Garuda IndonesiaBOS16:1036h 35min2 scaliPKU16:45Lun. 3 feb|Boston - Pekanbaru|Etihad Airways1.593 €1.593 €
- PKU14:0068h2 scaliBOS22:00Ven. 31 gen|Pekanbaru - Boston|Super Air JetBOS00:3030h2 scaliPKU18:30Gio. 6 feb|Boston - Pekanbaru|Cathay Pacific1.597 €1.597 €
- PKU16:0565h 55min2 scaliBOS22:00Ven. 31 gen|Pekanbaru - Boston|Batik AirBOS00:3031h 25min2 scaliPKU19:55Gio. 6 feb|Boston - Pekanbaru|Cathay Pacific1.606 €1.606 €
- PKU13:3568h 25min2 scaliBOS22:00Ven. 31 gen|Pekanbaru - Boston|CitilinkBOS00:3031h2 scaliPKU19:30Gio. 6 feb|Boston - Pekanbaru|Cathay Pacific1.614 €1.614 €
- PKU01:00 pm3h 5minDirettiBOS02:00 pmMon, Jan 20|Pekanbaru - Boston|Super Air JetCerca altri voliCerca altri voli
I prezzi barrati sono calcolati in base al prezzo medio dell'itinerario corrispondente su Trip.com.
Trova il periodo migliore per volare da Pekanbaru a Boston
Questi grafici sull'andamento dei voli monitorano e prevedono come cambieranno i prezzi dei voli da Pekanbaru a Boston. Seguili con attenzione per capire quando è il momento migliore per acquistare i biglietti.
Voli economici alternativi da Pekanbaru a Boston
Ci sono diversi itinerari con scalo da Pekanbaru a Boston che potrebbero essere più convenienti e più veloci! Dai un'occhiata a queste opzioni alternative e scopri se si adattano al tuo viaggio.
- Il più economicoPKU12:2037h 35min4 scaloBOS13:55Sultan Syarif Kasim II International Airport - Aeroporto Internazionale Generale Edward Lawrence LoganMer. 26 febSuper Air Jet1.152 €
- PKU12:2037h 35min4 scaloBOS13:55Sultan Syarif Kasim II International Airport - Aeroporto Internazionale Generale Edward Lawrence LoganMer. 26 febSuper Air Jet1.152 €Cerca altri voli
Come faccio a trovare i voli più economici?
Come trovare un volo economico da Pekanbaru a Boston
Informazioni di viaggio | Pekanbaru - Boston
Bassa stagione per viaggiare | gennaio |
---|---|
Momento di maggiore affluenza | agosto |
Distanza di volo | 15.193,07 km |
Compagnie aeree più famose | AirAsia Berhad (Malaysia) |
Organizza il tuo viaggio vicino Boston
Altre opzioni di viaggio
I migliori voli per Boston
I migliori voli da Pekanbaru
Gestore del sito: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.