Sconto del 99% sui treni in Germania
Disponibile dopo aver prenotato un volo
Vedi di più
Data | Aeroporto | Aereomobile | Partenza | Arrivo | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | |||||
Mer. 21 mag | Djerba (DJE) | Monaco di Baviera (MUC) | B38M | 08:25 | 11:42 | Arrivato |
Mer. 28 mag | Djerba (DJE) | Monaco di Baviera (MUC) | B38M | 08:29 | 12:01 | Arrivato |
Ven. 30 mag | Djerba (DJE) | Monaco di Baviera (MUC) | 738 | 08:20 | 11:51 | Arrivato |
Mer. 4 giu | Djerba (DJE) | Monaco di Baviera (MUC) | B38M | 08:41 | 11:50 | Arrivato |
Ven. 6 giu | Djerba (DJE) | Monaco di Baviera (MUC) | B38M | 08:27 | 11:44 | Arrivato |
Mer. 11 giu | Djerba (DJE) | Monaco di Baviera (MUC) | B38M | 08:32 | 11:51 | Arrivato |
Ven. 13 giu | Djerba (DJE) | Monaco di Baviera (MUC) | 738 | 08:44 | 11:58 | Arrivato |
Queste statistiche si basano sulla puntualità media degli ultimi 30 voli.