Sconto del 99% sui treni in Germania
Disponibile dopo aver prenotato un volo
Vedi di più
Data | Aeroporto | Aereomobile | Partenza | Arrivo | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | |||||
Sab. 24 mag | Corfù (CFU) | Dusseldorf (DUS) | 738 | 11:52 | 13:16 | Arrivato |
Mar. 27 mag | Corfù (CFU) | Dusseldorf (DUS) | 738 | 10:40 | 12:02 | Arrivato |
Sab. 31 mag | Corfù (CFU) | Dusseldorf (DUS) | 738 | 12:10 | 13:29 | Arrivato |
Mar. 3 giu | Corfù (CFU) | Dusseldorf (DUS) | 738 | 10:44 | 12:02 | Arrivato |
Sab. 7 giu | Corfù (CFU) | Dusseldorf (DUS) | B38M | 12:18 | 13:36 | Arrivato |
Mar. 10 giu | Corfù (CFU) | Dusseldorf (DUS) | 738 | 11:04 | 12:22 | Arrivato |
Sab. 14 giu | Corfù (CFU) | Dusseldorf (DUS) | B38M | 11:59 | 13:12 | Arrivato |
Queste statistiche si basano sulla puntualità media degli ultimi 30 voli.