Sconto del 99% sui treni in Germania
Disponibile dopo aver prenotato un volo
Vedi di più
Data | Aeroporto | Aereomobile | Partenza | Arrivo | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | |||||
Ven. 6 giu | Zagabria (ZAG) | Francoforte (FRA) | BCS3 | 09:14 | 10:31 | Arrivato |
Sab. 7 giu | Zagabria (ZAG) | Francoforte (FRA) | 320 | 09:20 | 10:30 | Arrivato |
Dom. 8 giu | Zagabria (ZAG) | Francoforte (FRA) | 319 | 09:41 | 10:53 | Arrivato |
Lun. 9 giu | Zagabria (ZAG) | Francoforte (FRA) | 320 | 09:28 | 10:45 | Arrivato |
Mar. 10 giu | Zagabria (ZAG) | Francoforte (FRA) | 320 | 09:19 | 10:30 | Arrivato |
Mer. 11 giu | Zagabria (ZAG) | Francoforte (FRA) | BCS3 | 09:05 | 10:19 | In programma |
Gio. 12 giu | Zagabria (ZAG) | Francoforte (FRA) | 320 | 09:05 | 10:18 | In programma |
Queste statistiche si basano sulla puntualità media degli ultimi 30 voli.