Sconto del 99% sui treni in Germania
Disponibile dopo aver prenotato un volo
Vedi di più
Data | Aeroporto | Aereomobile | Partenza | Arrivo | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | |||||
Dom. 1 giu | Malta (MLA) | Monaco di Baviera (MUC) | A20N | 14:35 | 16:53 | Arrivato |
Lun. 2 giu | Malta (MLA) | Monaco di Baviera (MUC) | A20N | 14:27 | 16:27 | Arrivato |
Mar. 3 giu | Malta (MLA) | Monaco di Baviera (MUC) | A20N | 14:08 | 16:13 | Arrivato |
Mer. 4 giu | Malta (MLA) | Monaco di Baviera (MUC) | A20N | 14:01 | 16:01 | Arrivato |
Gio. 5 giu | Malta (MLA) | Monaco di Baviera (MUC) | A20N | 14:04 | 16:05 | Arrivato |
Ven. 6 giu | Malta (MLA) | Monaco di Baviera (MUC) | A20N | 13:57 | 16:02 | Arrivato |
Sab. 7 giu | Malta (MLA) | Monaco di Baviera (MUC) | A20N | 13:50 | 15:56 | In programma |
Queste statistiche si basano sulla puntualità media degli ultimi 30 voli.