Sconto del 99% sui treni in Germania
Disponibile dopo aver prenotato un volo
Vedi di più
Data | Aeroporto | Aereomobile | Partenza | Arrivo | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | |||||
Mar. 20 mag | Lamezia Terme (SUF) | Karlsruhe (FKB) | B38M | 14:11 | 16:09 | Arrivato |
Dom. 25 mag | Lamezia Terme (SUF) | Karlsruhe (FKB) | B38M | 15:41 | 17:38 | Arrivato |
Mar. 27 mag | Lamezia Terme (SUF) | Karlsruhe (FKB) | B38M | 14:53 | 16:47 | Arrivato |
Dom. 1 giu | Lamezia Terme (SUF) | Karlsruhe (FKB) | B38M | 15:48 | 17:45 | Arrivato |
Mar. 3 giu | Lamezia Terme (SUF) | Karlsruhe (FKB) | B38M | 14:28 | 16:24 | Arrivato |
Dom. 8 giu | Lamezia Terme (SUF) | Karlsruhe (FKB) | B38M | 15:25 | 17:18 | In programma |
Mar. 10 giu | Lamezia Terme (SUF) | Karlsruhe (FKB) | B38M | 13:45 | 15:38 | In programma |
Queste statistiche si basano sulla puntualità media degli ultimi 30 voli.