Sconto del 99% sui treni in Germania
Disponibile dopo aver prenotato un volo
Vedi di più

| Data | Aeroporto | Aereomobile | Partenza | Arrivo | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | |||||
| Mer 13 mag | Firenze (FLR) | Francoforte (FRA) | E190 | 14:45 | 16:25 | In programma |
| Gio 14 mag | Firenze (FLR) | Francoforte (FRA) | E190 | 14:20 | 16:00 | In programma |
| Ven 15 mag | Firenze (FLR) | Francoforte (FRA) | E190 | 14:40 | 16:20 | In programma |
| Sab 16 mag | Firenze (FLR) | Francoforte (FRA) | E190 | 14:25 | 16:05 | In programma |
| Dom 17 mag | Firenze (FLR) | Francoforte (FRA) | E190 | 14:20 | 16:00 | In programma |
| Lun 18 mag | Firenze (FLR) | Francoforte (FRA) | E190 | 14:30 | 16:10 | In programma |
| Mar 19 mag | Firenze (FLR) | Francoforte (FRA) | E190 | 14:40 | 16:20 | In programma |
In base alla prestazione media di questo volo nelle ultime 30 tratte, il tasso di partenza puntuale del volo AZ7414 è del 47% (Ritardo (in media) 33 minuti), mentre il tasso di arrivo puntuale è del 80% (Ritardo (in media) 9 minuti).
















ITA Airways
ITA Airways
Air France
ITA Airways
KLM Royal Dutch Airlines
KLM Royal Dutch Airlines

