Voli Phoenix-Pakistan: tutto ciò che c'è da sapere
Prezzo più economico per i voli diretti | 4.493 € |
---|---|
Prezzo più economico per biglietti A/R | 1.053 € |
Bassa stagione per viaggiare | maggio |
Momento di maggiore affluenza | marzo |
Mese più economico | luglio |
Cerca voli Phoenix-Pakistan
Confronta voli Phoenix-Pakistan in modo facile e trova biglietti a prezzi vantaggiosi!
Trova i voli più economici Pakistan-Phoenix
Cerchi voli economici Phoenix-Pakistan? Da' un'occhiata ai prezzi dei prossimi 90 giorni a partire da soli 4.493 € per il biglietto di sola andata e da 1.053 € per il biglietto andata e ritorno.
-
Andata e ritorno
-
Solo andata
-
-
Mer. 9 lugPHXISBPhoenixIslamabad2 scali | American AirlinesMer. 16 lugISBPHXIslamabadPhoenix2 scali | Saudia1.053 € 1.508 €30% OFF30% OFF1.508 € 1.053 €
-
Ven. 8 agoPHXKHIPhoenixKarachi2 scali | American AirlinesSab. 16 agoKHIPHXKarachiPhoenix2 scali | Etihad Airways1.087 € 1.508 €28% OFF28% OFF1.508 € 1.087 €
-
Mer. 16 lugPHXISBPhoenixIslamabad2 scali | Qatar AirwaysMer. 23 lugISBPHXIslamabadPhoenix2 scali | Qatar Airways1.101 € 1.508 €27% OFF27% OFF1.508 € 1.101 €
-
Mar. 15 lugPHXKHIPhoenixKarachi2 scali | American AirlinesMar. 22 lugKHIPHXKarachiPhoenix2 scali | Saudia1.106 €27% OFF1.508 € 1.106 €
-
Lun. 7 lugPHXISBPhoenixIslamabad2 scali | Qatar AirwaysLun. 14 lugISBPHXIslamabadPhoenix2 scali | Qatar Airways1.157 €23% OFF1.508 € 1.157 €
-
Lun. 7 lugPHXLHEPhoenixLahore2 scali | SaudiaLun. 14 lugLHEPHXLahorePhoenix2 scali | Saudia1.159 €23% OFF1.508 € 1.159 €
-
Lun. 21 lugPHXLHEPhoenixLahore2 scali | SaudiaLun. 28 lugLHEPHXLahorePhoenix2 scali | Saudia1.162 €23% OFF1.508 € 1.162 €
-
Mer. 2 lugPHXLHEPhoenixLahore2 scali | American AirlinesSab. 5 lugLHEPHXLahorePhoenix2 scali | Saudia1.166 €23% OFF1.508 € 1.166 €
-
Mar. 15 lugPHXISBPhoenixIslamabad2 scali | American AirlinesMar. 22 lugISBPHXIslamabadPhoenix2 scali | American Airlines1.166 €23% OFF1.508 € 1.166 €
-
Ven. 15 agoPHXKHIPhoenixKarachi2 scali | American AirlinesVen. 22 agoKHIPHXKarachiPhoenix2 scali | Etihad Airways1.176 €22% OFF1.508 € 1.176 €
-
Mar. 1 lugPHXISBPhoenixIslamabad1 scali | Normal AirlineGio. 3 lugISBPHXIslamabadPhoenixDiretti | Normal AirlineCerca altri voliCerca altri voli
-
I prezzi barrati sono calcolati in base al prezzo medio dell'itinerario corrispondente su Trip.com.
Trova voli economici con Trip.com
-
Destinazioni popolari nel Pakistan
-
Voli più gettonati da Phoenix